विवरण
तकनीकी पैरामीटर
ध्वनिक डंपिंग प्रदर्शन और शोर नियंत्रण विशेषताएँ
| प्रतिरूप संख्या। | शोर में कमी का स्तर (डीबी, 200-2000 हर्ट्ज) | कंपन क्षीणन दक्षता (%) | अनुनाद आवृत्ति शिफ्ट रेंज (हर्ट्ज) | ध्वनिक अनुकूलन डिज़ाइन | शोर कम करने वाली सामग्री सिनर्जी | ट्रैक-जनित शोर योगदान (%) | कोर ध्वनिक लाभ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-एसी | 8-12 | 60 से अधिक या उसके बराबर | 542-560 | बुनियादी संरचनात्मक वक्रता | ईवीए रेल पैड | 18 से कम या उसके बराबर | ग्रामीण लाइनों के लिए लागत-प्रभावी शोर नियंत्रण |
| SKL3-एसी | 12-16 | 70 से अधिक या उसके बराबर | 619-635 | डबल-स्प्रिंग बार + डंपिंग पैड | समग्र रबर पैड | 15 से कम या उसके बराबर | शहरी रेल कंपन-डैम्पिंग (सबवे शोर में कमी) |
| SKL12-एसी | 18-22 | 85 से अधिक या उसके बराबर | 654-690 | अनुकूलित ज्यामितीय प्रोफ़ाइल | सिलिकॉन-संशोधित रेल पैड | 10 से कम या उसके बराबर | उच्च गति वाली रेल कम गति वाली रेल शोर (350 किमी/घंटा+ संचालन) |
| SKL14-एसी | 14-18 | 75 से अधिक या उसके बराबर | 620-640 | प्रबलित जड़ पट्टिका | रबर-स्टील कम्पोजिट पैड | 13 से कम या उसके बराबर | भारी -ढोना प्रभाव शोर अवशोषण |
| SKL15-एसी | 20-24 | 90 से अधिक या उसके बराबर | 879-910 | एकीकृत डंपिंग आवरण | उच्च -लोचदार ईपीडीएम पैड | 8 से कम या बराबर | गिट्टी रहित ट्रैक अल्ट्रा-कम शोर संचरण |
बर्फ और बर्फ पर्यावरण अनुकूलन और कम तापमान सुरक्षा
| प्रतिरूप संख्या। | निम्न-तापमान ऑपरेटिंग रेंज (डिग्री) | बर्फ आसंजन प्रतिरोध (एन/सेमी²) | हिम संचय रोकथाम डिजाइन | निम्न-तापमान भंगुरता सीमा (डिग्री) | क्लैंपिंग फोर्स रिटेंशन (-30 डिग्री, %) | एंटी-फ्रीजिंग कोटिंग प्रकार | कोर कोल्ड-पर्यावरण लाभ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-IC | -30 ~ 60 | 0.8 से कम या उसके बराबर | बुनियादी विरोधी -आसंजन सतह | -40 से कम या इसके बराबर | 85 से अधिक या उसके बराबर | जिंक प्लेटिंग + एंटी-फ्रॉस्ट ऑयल | समशीतोष्ण बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए विश्वसनीय |
| SKL3-आईसी | -35 ~ 70 | 0.6 से कम या उसके बराबर | नालीदार सतह + जल निकासी चैनल | -45 से कम या उसके बराबर | 88 से बड़ा या उसके बराबर | डैक्रोमेट कोटिंग | शहरी रेल बर्फ़ पिघलने की प्रणाली अनुकूलता |
| SKL12-आईसी | -40 ~ 75 | 0.4 से कम या उसके बराबर | हाइड्रोफोबिक कोटिंग + एंटी-आइस लिम्ब | -50 से कम या इसके बराबर | 92 से बड़ा या उसके बराबर | सिरेमिक एंटी-फ्रीजिंग कोटिंग | उच्च-स्पीड रेल कम-तापमान स्थिरता (-40 डिग्री) |
| SKL14-IC | -38 ~ 68 | 0.5 से कम या उसके बराबर | दाँतेदार संपर्क सतह | -48 से कम या उसके बराबर | 90 से अधिक या उसके बराबर | हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग + सीलेंट | भारी-बर्फ ढोना-प्रभाव प्रतिरोध |
| SKL15-IC | -45 ~ 80 | 0.3 से कम या उसके बराबर | इंटीग्रेटेड एंटी-आइस मॉड्यूल | -55 से कम या उसके बराबर | 95 से अधिक या उसके बराबर | नैनो-सिरेमिक कम्पोजिट कोटिंग | गिट्टी रहित ट्रैक अत्यधिक ठंड से सुरक्षा (-45 डिग्री) |
gnee-पेशेवर आपूर्तिकर्ता


लोकप्रिय टैग: रेल फास्टनरों एसकेएल क्लिप, चीन रेल फास्टनरों एसकेएल क्लिप निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने














