विवरण
तकनीकी पैरामीटर
रेल -मतदान घटकों के कार्य
| अवयव | बेसिक कार्यक्रम | द्वितीयक कार्य |
|---|---|---|
| स्विच रेल | मुख्य ट्रैक से डाइवर्जिंग ट्रैक तक ट्रेनों को डायवर्ट करें | चिकनी पहिया संक्रमण बनाए रखें |
| (प्वाइंट ब्लेड + स्टॉक रेल) | ||
| मेंढक (क्रॉसिंग) | पहियों को प्रतिच्छेदन रेल से गुजरने की अनुमति दें | अनुकूलित ज्यामिति के साथ प्रभाव बलों को कम से कम करें |
| रक्षक रेल | मेंढक पर गलत रास्ता लेने से व्हील फ्लैंग्स को रोकें | नाक को पार करने पर पार्श्व बलों को कम करें |
| स्लाइड कुर्सियाँ | स्विच रेल आंदोलन के लिए स्लाइडिंग सतह प्रदान करें | ब्लेड ऑपरेशन के दौरान घर्षण कम करें |
| छड़ें बांध दो | सिनक्राइज़ किए गए आंदोलन को सुनिश्चित करने के लिए यंत्रवत् लिंक स्विच रेल | ऑपरेशन के दौरान गेज की चौड़ाई बनाए रखें |
| प्वाइंट मशीन | विद्युत/हाइड्रॉलिक रूप से सक्रिय स्विच रेल आंदोलन | सिग्नलिंग सिस्टम को डिटेक्शन फीडबैक प्रदान करें |
| क्रॉसिंग फिलर्स | मेंढक संक्रमण के दौरान व्हील ट्रेड्स का समर्थन करें | महत्वपूर्ण ZO में गिट्टी संदूषण को रोकें |

सामग्री विनिर्देश
| अवयव | सामग्री ग्रेड | कठोरता (HBW) | जीवनकाल (एमजीटी*) |
|---|---|---|---|
| प्वाइंट ब्लेड | 60E1/ASTM 1085 | 320-380 | 300-500 |
| मेंढक (क्रॉसिंग) | MN13 (ASTM A128) | 200-220 (काम-कठोर 500+) | 200-400 |
| स्लाइड प्लेट | नायलॉन/पोम | N/A | 100-150 |
*Mgt=मिलियन सकल टन पारित
अंतरराष्ट्रीय मानक
| क्षेत्र | मतदान मानक | मेंढक मानक | परीक्षण आवश्यकताएँ |
|---|---|---|---|
| यूरोप | एन 13232 | एन 15689 (एमएन स्टील) | डीआईएन 45673 (गतिशील लोड परीक्षण) |
| चीन | टीबी/टी 4127 | टीबी/टी 3109 (बैनीटिक स्टील) | क्यू/सीआर 563 (थकान परीक्षण) |
| उत्तरी अमेरिका | AREMA CH.5 | एएसटीएम ए 128 (एमएन स्टील) | AREMA CH.30 (क्षेत्र तनाव परीक्षण) |
| जापान | JIS E1106 | JIS G5131 (SCMN स्टील) | JIS Z 2243 (प्रभाव परीक्षण) |

लोकप्रिय टैग: टर्नआउट कनेक्टिंग डिवाइस, चाइना टर्नआउट कनेक्टिंग डिवाइस निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री











