विवरण
तकनीकी पैरामीटर
अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार रेलवे फिश प्लेट विशिष्टताएँ
| मानक | मॉडल/आकार | संगत रेल (किलो/मीटर) | मुख्य आयाम (मिमी) | छेद विन्यास | सामग्री | सैद्धांतिक वजन (किलो/पीसी) | अनुपालन प्रमाणन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जीबी/टीबी (चीन) | 43 किलो | 43 | लंबाई: 790; ऊँचाई: 94.03; मोटाई: 40 | 6 छेद, φ22 | 55# स्टील | 15.57 | आईएसओ 9001, टीबी/टी 2345-2008 |
| जीबी/टीबी (चीन) | 60 किग्रा | 60 | लंबाई: 820; ऊंचाई: 123.8; मोटाई: 45 | 6 छेद, φ24 | 55# स्टील | 23.32 | आईएसओ 9001, टीबी/टी 2345-2008 |
| यूआईसी (इंटरनेशनल) | यूआईसी 60 | 60 (यूआईसी 60 रेल) | लंबाई: 820; ऊंचाई: 123.8; मोटाई: 45 | 6 छेद, φ24 | 40# स्टील | 22.80 | यूआईसी 864-4, आईएसओ 9001 |
| अरेमा (यूएसए) | 132 आरई | 60 (132 आरई रेल) | लंबाई: 914.4; ऊंचाई: 127; मोटाई: 46 | 6 छेद, φ25 | 55# स्टील | 28.50 | एरेमा 2007, आईएसओ 9001 |
| बीएस (यूके) | बीएस 80ए | 43 (बीएस 80ए रेल) | लंबाई: 762; ऊँचाई: 95; मोटाई: 42 | 4 छेद, φ22 | 40# स्टील | 14.20 | बीएस 47-1, आईएसओ 9001 |
| जेआईएस (जापान) | जेआईएस 50एन | 50 (जेआईएस 50एन रेल) | लंबाई: 820; ऊंचाई: 104.22; मोटाई: 46 | 6 छेद, φ23 | Q235B | 18.72 | जेआईएस ई 1102-2001 |
| आपातकालीन प्रकार | टी-यूआईसी 60 | 60 (यूआईसी 60 रेल) | लंबाई: 820; ऊंचाई: 123.8; मोटाई: 45 | अछिद्रित (वेल्डेड) | 55# स्टील | 21.90 | आईएसओ 9001 |
रेलवे फिश प्लेटों के भौतिक गुण और अनुप्रयोग अनुकूलनशीलता
| सामग्री ग्रेड | रासायनिक संरचना (विशिष्ट) | यांत्रिक विशेषताएं | सतह का उपचार | इष्टतम अनुप्रयोग परिदृश्य | सेवा जीवन (वर्ष) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55# कार्बन स्टील | सी: 0.52-0.60; एमएन: 0.50-0.80; सी: 0.17-0.37 | तन्य शक्ति: 785 एमपीए से अधिक या उसके बराबर; उपज शक्ति: 520 एमपीए से अधिक या उसके बराबर; बढ़ाव: 9% से अधिक या उसके बराबर | हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग (80μm) | भारी {{0}ढुलाई माल ढुलाई रेलवे, 60 किग्रा/मीटर+ भारी रेल | 15-20 |
| 40# कार्बन स्टील | सी: 0.37-0.44; एमएन: 0.50-0.80; सी: 0.17-0.37 | तन्य शक्ति: 550-650 एमपीए; बढ़ाव: 18% से अधिक या उसके बराबर | डैक्रोमेट कोटिंग (12μm) | अंतर्राष्ट्रीय मानक यात्री रेलवे (यूआईसी/बीएस रेल) | 12-18 |
| Q235B कम -कार्बन स्टील | सी: 0.14-0.22; एमएन: 0.30-0.65; सी: 0.30 से कम या उसके बराबर | तन्यता ताकत: 375-510 एमपीए; उपज शक्ति: 235 एमपीए से अधिक या उसके बराबर | ब्लैक ऑक्साइड + तेल लगाना | हल्की रेल (12-30 किग्रा/मीटर) और शहरी ट्राम | 8-12 |
| इंसुलेटेड कम्पोजिट | 55# स्टील + पीए66 इन्सुलेशन परत | तन्य शक्ति: 785 एमपीए (स्टील कोर) से अधिक या उसके बराबर; इन्सुलेशन प्रतिरोध: 10⁸Ω से अधिक या उसके बराबर | एपॉक्सी इन्सुलेशन कोटिंग | विद्युतीकृत रेलवे, सिग्नल अनुभाग अलगाव | 10-15 |
gnee-पेशेवर आपूर्तिकर्ता


लोकप्रिय टैग: रेलवे स्टील रेल फिश प्लेट, चीन रेलवे स्टील रेल फिश प्लेट निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने













