रेल क्लिप, या इलास्टिक रेल क्लिप कहा जाता है, का उपयोग स्टील की रेल को अंतर्निहित टाई प्लेट में जकड़ने के लिए किया जाता है। झुकने और विरूपण के माध्यम से, रेल क्लिप रेल पर दबाव डाल सकती है, जो रेल के अनुदैर्ध्य आंदोलन को रोकती है, या तो तापमान में परिवर्तन या कंपन के माध्यम से।
सामान्य तौर पर, रेल क्लिप गर्म फोर्जिंग प्रक्रिया द्वारा उत्पादित जाली स्प्रिंग स्टील से बने होते हैं। सबसे समान माइक्रोस्ट्रक्चर के कारण, जाली रेल क्लिप को अन्य धातु बनाने की प्रक्रिया की तुलना में बेहतर माना जाता है।

मुख्य रेल क्लिप उत्पादों के पैरामीटर
| नमूना | व्यास | वज़न | सामग्री |
|---|---|---|---|
| टाइप III | Ø18 | 0.80 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0.61 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0.62 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0.80 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0.80 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0.80 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0.80 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0.80 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0.80 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0.80 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| PR85 रेल क्लिप | Ø13 | 0.25 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| PR309A | Ø19 | 0.85 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0.97 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0.95 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| PR601A | Ø20 | 1.03 किग्रा/पीसी | 38SI7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48 किग्रा/पीसी | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48 किग्रा/पीसी | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53 किग्रा/पीसी | 38SI7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| विशेष रेल क्लिप | Ø13 | 0.48 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| रूस रेल क्लिप | Ø18 | 0.58 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| दीनिक क्लिप | Ø25 | 0.49-0.68 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
| सिंगल एंटी - चोरी |
Ø20 | 0.25 किग्रा/पीसी | 60SI2MNA |
रेलवे फास्टनर सिस्टम में रेल लोचदार क्लिप का आवेदन
SKL रेल फास्टनर्स सिस्टम

| वस्तु | मात्रा | सामग्री |
|---|---|---|
| स्कल टेंशन क्लिप | 2 | 60si2cra, 60si2cra, 38si7 |
| SS35 स्क्रू स्पाइक | 2 | ग्रेड 4.6: Q235 |
| ग्रेड 5.6: 35# | ||
| ग्रेड 8.8: 45# | ||
| मंज़िल ढोनेवाला | 2 | Q235 |
| प्लास्टिक डाउल | 2 | HDPE, प्रबलित नायलॉन 66 (PA66) |
| गाइड प्लेट | 2 | प्रबलित नायलॉन 66 (PA66) |
| रेल पैड | 1 | ईवा, या रबर |
फास्ट क्लिप बन्धन प्रणाली

| फास्ट क्लिप रेल बन्धन प्रणालीअवयव | |||
| वस्तु | अवयव | मात्रा/सेट | सामग्री |
| 1 | रेल -क्लिप | 4 | 60SI2MNA |
| 2 | कंधे डालें | 4 | QT450-10 |
| 3 | रेल इन्सुलेटर | 4 | Pa 66+30%gf |
| 4 | रेल पैड | 2 | रबर और ईवा और हाप |
KPO रेल क्लैंप फिक्सिंग सिस्टम

नि: शुल्क उद्धरण
| वस्तु | मात्रा | सामग्री |
|---|---|---|
| KPO क्लिप | 2 | Q235 |
| पेंच स्पाइक | 2 | ग्रेड 4.6: Q235 |
| ग्रेड 5.6: 35# | ||
| ग्रेड 8.8: 45# | ||
| एचएस बोल्ट 4 | 4 | ग्रेड 4.6: Q235 |
| ग्रेड 5.6: 35# | ||
| ग्रेड 8.8: 45# | ||
| हेक्स नट 2 | 2 |
ग्रेड 5: 35# |
| ग्रेड 8: 45# | ||
| डबल कॉइल स्प्रिंग वॉशर | 2 | 65mn |
