विवरण
तकनीकी पैरामीटर
प्रमुख मानक
| मानक | क्षेत्र | लागू रेल प्रकार |
|---|---|---|
| Uic 864 | अंतरराष्ट्रीय | यूआईसी 54/60 रेल |
| Arema 4.3.12 | उत्तरी अमेरिका | 115RE/136RE रेल |
| बीएस 47-1 | यूके | बीएस 80 ए/90 ए रेल |
| टीबी/टी 2344 | चीन | 60 किग्रा/मी रेल |
सामग्री विनिर्देश
| श्रेणी | संघटन | कठोरता | नम्य होने की क्षमता |
|---|---|---|---|
| ग्रेड ए | 0.45-0.60% सी स्टील | 260-300 एचबी | 490 एमपीए से अधिक या बराबर |
| ग्रेड बी | 0.60-0.75% सी स्टील | 300-340 एचबी | 690 एमपीए से अधिक या बराबर |
| मिश्र धातु | MN-CR-V उपचारित | 340-380 एचबी | 880 एमपीए से अधिक या बराबर |
रेल मछली प्लेट का अनुप्रयोग



लोकप्रिय टैग: रेलवे के लिए स्टील फिश प्लेट, रेलवे निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने के लिए चीन स्टील फिश प्लेट











