विवरण
तकनीकी पैरामीटर
रेल -उपवास प्रणाली घटक
| वर्ग | ज़रूरी भाग | समारोह | सामान्य सामग्री | उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| क्लिप्स | लोचदार रेल क्लिप | बेसप्लेट के लिए रेल को सुरक्षित करता है | स्प्रिंग स्टील | पांड्रोल ई-क्लिप, एसकेएल -12 |
| नबला क्लिप | ऊर्ध्वाधर/पार्श्व पकड़ प्रदान करता है | अलॉय स्टील | वॉस्लोह नबला | |
| एंकर | पेंच स्पाइक | कंक्रीट स्लीपर को रेल को ठीक करता है | कार्बन स्टील | डी-टाइप स्क्रू स्पाइक |
| रेल बोल्ट | रेल को स्लीपर से जोड़ता है | ग्रेड 8.8 स्टील | M24, M30 बोल्ट | |
| प्लेटें | बेस प्लेट | स्लीपर को लोड वितरित करता है | नमनीय लोहे | ZW-700 प्लेट |
| टाई प्लेट | लकड़ी के स्लीपरों की सुरक्षा करता है | मैंगनीज स्टील | आरिमा 132RE प्लेट | |
| इन्सुलेशन | रेल पैड | डंपेंस वाइब्रेशन/शोर | रबर/पु | 10 मिमी रबर पैड |
| विसंवाहक | विद्युत अलगाव | नायलॉन/समग्र | जीएफएन -12 इन्सुलेटर | |
| सामान | रेल कंधे | गेज की चौड़ाई बनाए रखता है | कास्ट स्टील | केपीओ कंधे |
| टेंशनिंग वॉशर | क्लिप दबाव बनाए रखता है | स्प्रिंग स्टील | डब्ल्यू-टाइप वॉशर |

बन्धन प्रणाली प्रकार तुलना
| प्रकार | स्लीपर संगतता | गति मूल्यांकन | रखरखाव की जरूरत है | विशिष्ट उपयोग के मामले |
|---|---|---|---|---|
| ई-क्लिप | ठोस | 350 किमी/घंटा से कम या बराबर | कम | हाई स्पीड रेल |
| केपीओ | लकड़ी का | 160 किमी/घंटा से कम या बराबर | उच्च | परंपरागत रेखाएँ |
| प्रत्यक्ष निर्धारण | स्टील/एफएफयू | 120 किमी/घंटा से कम या बराबर | मध्यम | शहरी पारगमन/ट्राम |
| पांड्रोल फास्टक्लिप | कंक्रीट/लकड़ी | 250 किमी/घंटा से कम या बराबर | मध्यम | मिश्रित यातायात रेखाएँ |
गनी-पेशेवर आपूर्तिकर्ता


लोकप्रिय टैग: रेल की रेलवे बन्धन प्रणाली, चीन रेलवे रेल निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने की रेलवे बन्धन प्रणाली











