विवरण
तकनीकी पैरामीटर
परिशुद्धता विनिर्माण एवं सहनशीलता नियंत्रण
| एसकेएल क्लिप मॉडल | आयामी सहिष्णुता (मिमी) | प्रपत्र सहिष्णुता (मिमी/मीटर) | सतह का खुरदरापन (रा, μm) | उत्पादन प्रक्रिया | प्रमुख सहिष्णुता नियंत्रण आइटम | निरीक्षण उपकरण | अनुपालन मानक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एसकेएल-12पी | ±0.05 (तार व्यास) | 0.2 से कम या उसके बराबर | 0.8 से कम या उसके बराबर | प्रिसिजन कोल्ड फॉर्मिंग + सीएनसी ट्रिमिंग | तार व्यास एकरूपता; क्लिप वक्रता | समन्वय मापने की मशीन (सीएमएम) | डीआईएन 17221, एन 13481-1 |
| एसकेएल-14एच | ±0.03 (तार व्यास) | 0.15 से कम या उसके बराबर | 0.6 से कम या उसके बराबर | फोर्जिंग + परिशुद्धता पीसना | अंग समांतरता; बोल्ट छेद की स्थिति | ऑप्टिकल माप उपकरण | यूआईसी 864, आईएसओ 898-1 |
| एसकेएल-15एचएस | ±0.04 (तार व्यास) | 0.18 से कम या उसके बराबर | 0.7 से कम या उसके बराबर | मल्टी-स्टेज कोल्ड फॉर्मिंग + तनाव से राहत | क्लिप खोलने की चौड़ाई; चेहरे का सपाटपन ख़त्म होना | लेज़र स्कैनर + कठोरता परीक्षक | एरेमा, जीबी/टी 24795 |
| एसकेएल-21यू | ±0.06 (तार व्यास) | 0.25 से कम या उसके बराबर | 1.0 से कम या उसके बराबर | कोल्ड हेडिंग + डिबुरिंग | क्लैंपिंग सतह समानता | वर्नियर कैलिपर + प्रोफाइलोमीटर | बीएस 970, एनएफ एफ 500-50 |
| एसकेएल-3सीआर | ±0.03 (तार व्यास) | 0.12 से कम या इसके बराबर | 0.5 से कम या उसके बराबर | परिशुद्धता फोर्जिंग + क्रायोजेनिक उपचार | थकान दरार प्रतिरोध; आयामी स्थिरता | अल्ट्रासोनिक दोष डिटेक्टर + सीएमएम | पहुंच, दीन 17221 |
अत्यधिक कामकाजी स्थिति अनुकूलन और प्रदर्शन में वृद्धि
| एसकेएल क्लिप मॉडल | अनुकूलनीय चरम स्थिति | निम्न-तापमान प्रदर्शन (-40 डिग्री) | उच्च-तापमान प्रदर्शन (+80 डिग्री ) | संक्षारण प्रतिरोध (तटस्थ नमक स्प्रे, एच) | प्रभाव कठोरता (जे) | कोर एन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी | लागू रेलवे परिदृश्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एसकेएल-12एआर | आर्कटिक शीत क्षेत्र | क्लैम्पिंग बल क्षय 3% से कम या उसके बराबर | क्लैम्पिंग बल क्षय 5% से कम या उसके बराबर | 1200 से अधिक या उसके बराबर | 45 से अधिक या उसके बराबर | मिश्र धातु तत्व अनुकूलन (Cr/Mo) | ट्रांस-साइबेरियाई रेलवे; ध्रुवीय रेल लाइनें |
| एसकेएल-14डीएस | रेगिस्तानी रेतीला तूफ़ान क्षेत्र | क्लैम्पिंग बल क्षय 4% से कम या उसके बराबर | क्लैम्पिंग बल क्षय 6% से कम या उसके बराबर | 1000 से अधिक या उसके बराबर | 40 से अधिक या उसके बराबर | एंटी-सैंडवियर कोटिंग + सीलबंद संरचना | मध्य पूर्व रेगिस्तानी रेलवे |
| एसकेएल-15टीआर | उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र | क्लैम्पिंग बल क्षय 2% से कम या उसके बराबर | क्लैम्पिंग बल क्षय 4% से कम या उसके बराबर | 1800 से अधिक या उसके बराबर | 42 से अधिक या उसके बराबर | डैक्रोमेट कोटिंग + नमी-प्रूफ़ डिज़ाइन | दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय रेलवे |
| एसकेएल-21एचएच | भारी-ढोना + उच्च-कंपन | क्लैम्पिंग बल क्षय 5% से कम या उसके बराबर | क्लैम्पिंग बल क्षय 7% से कम या उसके बराबर | 1500 से अधिक या उसके बराबर | 50 से अधिक या उसके बराबर | मोटा अंग + ऊंचा-लोचदार सामग्री | ऑस्ट्रेलियन हैवी-हॉल कोयला रेलवे |
| एसकेएल-3यूआर | शहरी रेल + विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप | क्लैम्पिंग बल क्षय 3% से कम या उसके बराबर | क्लैम्पिंग बल क्षय 5% से कम या उसके बराबर | 800 से अधिक या उसके बराबर | 38 से बड़ा या उसके बराबर | इंसुलेटिंग कोटिंग + कम -चुंबकीय सामग्री | यूरोपीय शहरी विद्युतीकृत रेलवे |
जी.एनईई-पेशेवर आपूर्तिकर्ता


लोकप्रिय टैग: रेलवे के लिए स्प्रिंग एसकेएल क्लिप, चीन रेलवे निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने के लिए स्प्रिंग एसकेएल क्लिप














