विवरण
तकनीकी पैरामीटर
सूक्ष्म संरचनात्मक विशेषताएँ और सामग्री प्रदर्शन सहसंबंध
| प्रतिरूप संख्या। | अनाज का आकार (μm) | सूक्ष्म संरचना प्रकार | कार्बाइड वितरण एकरूपता (%) | बरकरार ऑस्टेनाइट सामग्री (%) | प्रभाव कठोरता (जे/सेमी²) | पहनने का प्रतिरोध (मिमी³/10⁶ चक्र) | कोर माइक्रोस्ट्रक्चरल एडवांटेज | अनुपालन मानक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एसकेएल-एम12 | 8-12 | टेम्पर्ड मार्टेंसाइट | 90 | 5-8 | 65 से अधिक या उसके बराबर | 0.8 से कम या उसके बराबर | मिश्रित यातायात के लिए संतुलित कठोरता | डीआईएन 17221, एन 10083 |
| एसकेएल-एम14 | 6-10 | मार्टेंसाइट + बैनाइट | 93 | 3-6 | 75 से अधिक या उसके बराबर | 0.6 से कम या उसके बराबर | भारी भार के लिए उच्च पहनने का प्रतिरोध | जीबी/टी 1222, यूआईसी 515-4 |
| एसकेएल-एम21 | 10-14 | टेम्पर्ड मार्टेंसाइट | 88 | 7-10 | 60 से अधिक या उसके बराबर | 1.0 से कम या उसके बराबर | क्षेत्रीय लाइनों के लिए लागत-प्रभावी सूक्ष्म संरचना | आईएसओ 683-1, एरेमा |
| एसकेएल-एम15 | 5-8 | परिष्कृत मार्टेंसाइट | 95 | 4-7 | 80 से अधिक या उसके बराबर | 0.5 से कम या उसके बराबर | उच्च गति गतिशील भार के लिए उच्च कठोरता | एन 13481-2, यूआईसी 864-1 |
| एसकेएल-एम3 | 9-13 | मार्टेंसाइट + पर्लाइट | 89 | 6-9 | 58 से बड़ा या उसके बराबर | 1.1 से कम या उसके बराबर | शहरी रेल कंपन के लिए स्थिर संरचना | एनएफ एफ 500-50, बीएस 970 |
स्मार्ट मॉनिटरिंग अनुकूलनशीलता और कार्यात्मक एकीकरण
| प्रतिरूप संख्या। | संगत सेंसर प्रकार | सेंसर स्थापना मोड | डेटा ट्रांसमिशन इंटरफ़ेस | मॉनिटरिंग पैरामीटर रेंज | बिजली आपूर्ति की आवश्यकता | ट्रैक प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकरण | स्मार्ट अर्ली वार्निंग थ्रेशोल्ड | कोर स्मार्ट एडवांटेज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एसकेएल-एस12 | स्ट्रेन गेज सेंसर | लगा हुआ सतह | वायरलेस ब्लूटूथ | तनाव: 0-5000 με | कम पावर (5V से कम या उसके बराबर) | बुनियादी डेटा सिंक्रनाइज़ेशन | तनाव 3000 με से अधिक या उसके बराबर | लागत-प्रभावी तनाव निगरानी |
| एसकेएल-एस14 | कंपन + तापमान सेंसर | अंतर्निहित | लोरावन | कंपन: 0-200 मिमी/सेकंड; तापमान: -40~+85 डिग्री | सौर ऊर्जा से सहायता प्राप्त (12V से कम या उसके बराबर) | वास्तविक-समय डेटा अपलोड | कंपन 150 मिमी/सेकेंड² से अधिक या उसके बराबर | माल ढुलाई लाइनों के लिए बहु-पैरामीटर निगरानी |
| एसकेएल-एस21 | विस्थापन सेंसर | क्लिप-गैप माउंटेड | 5जी आईओटी | विस्थापन: 0-10 मिमी | बैटरी-संचालित (3.7V से कम या उसके बराबर) | पूर्ण सिस्टम एकीकरण | विस्थापन 5 मिमी से अधिक या उसके बराबर | उच्च{{0}स्पीड रेल के लिए उच्च परिशुद्धता गैप मॉनिटरिंग |
| एसकेएल-एस15 | एकीकृत स्मार्ट सेंसर | आंतरिक प्रत्यारोपित | ईथरनेट + वायरलेस बैकअप | तनाव/कंपन/तापमान | दोहरी शक्ति (12V से कम या उसके बराबर) | एआई-संचालित पूर्वानुमानित रखरखाव | बहु-पैरामीटर असामान्यता | महत्वपूर्ण ट्रैक अनुभागों के लिए पूर्वानुमानित रखरखाव |
| एसकेएल-एस3 | ध्वनिक उत्सर्जन सेंसर | साइड {{0}माउंटेड | एनबी-आईओटी | ध्वनिक सिग्नल: 10-100 kHz | अल्ट्रा-निम्न पावर (2V से कम या उसके बराबर) | बुनियादी चेतावनी अधिसूचना | असामान्य ध्वनिक संकेत 5 गुना/मिनट से अधिक या उसके बराबर | शहरी रेल के लिए साधारण गलती चेतावनी |
gnee-पेशेवर आपूर्तिकर्ता


लोकप्रिय टैग: एसकेएल क्लिप्स फास्ट रेलवे सिस्टम, चीन एसकेएल क्लिप्स फास्ट रेलवे सिस्टम निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने














