विवरण
तकनीकी पैरामीटर
रेलवे एसकेएल क्लिप्स - संरचनात्मक एवं सामग्री विशिष्टताएँ
| नमूना | तार का व्यास | कार्य अवधि | काम करने की ऊँचाई | मूल सामग्री | सतह का उपचार | वज़न |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एसकेएल 1 | 13 मिमी | 82±2मिमी | 33±1मिमी | 60Si2CrA | गरम-डिप गैल्वनाइजिंग (80μm) | 0.42 किग्रा/पीसी |
| एसकेएल 3 | 13 मिमी | 85±2मिमी | 35±1मिमी | 60Si2CrA | डैक्रोमेट कोटिंग (12μm) | 0.45 किग्रा/पीसी |
| एसकेएल 12 | 13 मिमी | 80±2मिमी | 31±1मिमी | 38Si7 | Zn-अल मिश्र धातु चढ़ाना (60μm) | 0.40 किग्रा/पीसी |
| एसकेएल 14 | 14 मिमी | 88±2मिमी | 37±1मिमी | 60Si2MnA | एपॉक्सी पाउडर कोटिंग (50μm) | 0.52 किग्रा/पीसी |
| एसकेएल इंस 1 | 13 मिमी | 82±2मिमी | 33±1मिमी | 60Si2CrA + PA66 इन्सुलेशन परत | विद्युत इन्सुलेशन कोटिंग (45μm) | 0.48 किग्रा/पीसी |
रेलवे एसकेएल क्लिप्स - अनुप्रयोग संगतता और प्रदर्शन सत्यापन
| एसकेएल क्लिप मॉडल | संगत रेल प्रकार | मैचिंग फास्टनर सेट | पर्यावरण अनुकूलता | अनुपालन मानक |
|---|---|---|---|---|
| एसकेएल 1 | 43 किग्रा/मीटर मानक रेल | एसकेएल बेसप्लेट + एम16 बोल्ट | शुष्क अंतर्देशीय रेलवे | डीआईएन 50113 |
| एसकेएल 3 | 50 किग्रा/मीटर भारी रेल | एसकेएल 3 बेसप्लेट + एम18 बोल्ट | सामान्य माल ढुलाई/यात्री लाइनें | बीएस 499-1 |
| एसकेएल 12 | 30 किग्रा/मीटर हल्की रेल | हल्के एसकेएल बेसप्लेट + एम14 बोल्ट | शहरी उपनगरीय रेलवे | एरेमा 30 |
| एसकेएल 14 | 60 किग्रा/मीटर भारी -ढुलाई रेल | हेवी-ड्यूटी एसकेएल बेसप्लेट + एम20 बोल्ट | खनन एवं बंदरगाह माल ढुलाई लाइनें | आईएसओ 898-1 |
| एसकेएल इंस 1 | 43 किग्रा/मीटर विद्युतीकृत रेल | इंसुलेटेड SKL बेसप्लेट + M16 बोल्ट | शहरी विद्युतीकृत रेलवे | टीबी/टी 3395.3 |
gnee-पेशेवर आपूर्तिकर्ता


लोकप्रिय टैग: रेलवे स्टील रेल एसकेएल क्लिप, चीन रेलवे स्टील रेल एसकेएल क्लिप निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने














