विवरण
तकनीकी पैरामीटर
रेलवे एसकेएल क्लिप्स की बुनियादी जानकारी
| नमूना | तार का व्यास (मिमी) | लागू रेल प्रकार | वजन (किलो) | क्लिप की लंबाई (मिमी) | क्लिप चौड़ाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 | एस49/यूआईसी 54/50 किग्रा/मी | 0.48 | 133 ± 2 | - |
| SKL3 | 13 | यूआईसी 60/60 किग्रा/मी | 0.48 | 120 ± 2 | - |
| एसकेएल12 | 13 | - | 0.53 | - | - |
| एसकेएल14 | 13 | - | 0.53 | 155 ± 2 | - |
रेलवे एसकेएल क्लिप्स के यांत्रिक गुण
| नमूना | सामग्री | तन्यता सीमा लोच (एमपीए) | तन्यता ताकत (एमपीए) | फ्रैक्चर पर बढ़ाव (%) | सतह की कठोरता (HV30) | कठोरता (एचआरसी) | थकान भरा जीवन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 60Si2Mn | 1150 से अधिक या उसके बराबर | 1300 से अधिक या उसके बराबर | 8 से बड़ा या उसके बराबर | 400 - 460 | 44 - 48 | बिना ब्रेक के 5000000 बार |
| SKL3 | 60Si2Mn | 1150 से अधिक या उसके बराबर | 1300 से अधिक या उसके बराबर | 8 से बड़ा या उसके बराबर | 400 - 460 | 44 - 48 | बिना ब्रेक के 5000000 बार |
| एसकेएल12 | 60Si2Mn | 1150 से अधिक या उसके बराबर | 1300 से अधिक या उसके बराबर | 8 से बड़ा या उसके बराबर | 400 - 460 | 44 - 48 | बिना ब्रेक के 5000000 बार |
| एसकेएल14 | 60Si2Mn | 1150 से अधिक या उसके बराबर | 1300 से अधिक या उसके बराबर | 8 से बड़ा या उसके बराबर | 400 - 460 | 44 - 48 | बिना ब्रेक के 5000000 बार |
gnee-पेशेवर आपूर्तिकर्ता


लोकप्रिय टैग: फास्टनिंग सिस्टम एसकेएल रेल, चीन फास्टनिंग सिस्टम एसकेएल रेल निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने














