विवरण
तकनीकी पैरामीटर
रेलवे नाबला क्लिप्स - संरचनात्मक एवं सामग्री विशिष्टताएँ
| नमूना | तार का व्यास | कार्य अवधि | काम करने की ऊँचाई | मूल सामग्री | कठोरता | रेटेड क्लैम्पिंग फोर्स | सतह का उपचार | वज़न |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नबला-एन14 | 14 मिमी | 85±2मिमी | 35±1मिमी | 60Si2MnA | 43-47 एचआरसी | 7-9 के.एन | गरम-डिप गैल्वनाइजिंग (80μm) | 0.36 किग्रा/पीसी |
| नबला-एन16 | 16 मिमी | 92±2मिमी | 39±1मिमी | 55SiMnVB | 44-48 एचआरसी | 9-11 के.एन | डैक्रोमेट कोटिंग (12μm) | 0.51 किग्रा/पीसी |
| नबला-एन18 | 18 मिमी | 100±2मिमी | 43±1मिमी | 60Si2CrNiA | 45-49 एचआरसी | 11-13 के.एन | Zn-अल मिश्र धातु चढ़ाना (60μm) | 0.67 किग्रा/पीसी |
| नबला-एन20 | 20 मिमी | 108±2मिमी | 47±1मिमी | 65Mn | 42-46 एचआरसी | 13-15 के.एन | एपॉक्सी पाउडर कोटिंग (50μm) | 0.84 किग्रा/पीसी |
| नबला-N12-इन्स | 12 मिमी | 78±2मिमी | 31±1मिमी | 38Si7 + PA66 इन्सुलेशन परत | 40-44 एचआरसी | 5-7 के.एन | विद्युत इन्सुलेशन कोटिंग (45μm) | 0.28 किग्रा/पीसी |
रेलवे नाबला क्लिप्स - अनुप्रयोग संगतता और प्रदर्शन सत्यापन
| नाबला क्लिप मॉडल | मिलान स्थापना सहायक उपकरण | निरीक्षण आइटम | स्वीकृति मानदंड | निरीक्षण उपकरण |
|---|---|---|---|---|
| नबला-एम14 | एम16 हेक्स बोल्ट (लंबाई 50मिमी) + फ्लैट वॉशर (φ16×30×2मिमी) | शिकंजे का बल | 7-9 के.एन | टॉर्क रिंच (सटीकता ±3%) |
| नबला-एम16 | एम18 हेक्स बोल्ट (लंबाई 55मिमी) + स्प्रिंग वॉशर (φ18×34×3मिमी) | सतह कोटिंग की मोटाई | 12μm से अधिक या उसके बराबर (डेक्रोमेट) | चुंबकीय मोटाई नापने का यंत्र |
| नबला-एम18 | M20 हेक्स बोल्ट (लंबाई 60 मिमी) + लॉक वॉशर (φ20×38×4 मिमी) | कार्य ऊंचाई विचलन | ±1मिमी | वर्नियर कैलिपर (सटीकता 0.02 मिमी) |
| नबला-एम20 | M22 हेक्स बोल्ट (लंबाई 65 मिमी) + इन्सुलेशन वॉशर (φ22×42×5मिमी) | इन्सुलेशन प्रतिरोध (इन्सुलेटेड प्रकार) | 10⁸ Ω से बड़ा या उसके बराबर | इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षक |
| नबला-इन्स12 | M14 हेक्स बोल्ट (लंबाई 45 मिमी) + PA66 इन्सुलेशन आस्तीन | थकान परीक्षण (1.2×रेटेड लोड) | 3×10⁶ चक्र के बाद कोई फ्रैक्चर नहीं | थकान परीक्षण मशीन |
gnee-पेशेवर आपूर्तिकर्ता


लोकप्रिय टैग: रेलवे स्टील रेल नाबला क्लिप, चीन रेलवे स्टील रेल नाबला क्लिप निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने













