विवरण
तकनीकी पैरामीटर
मानक अनुकूलन एवं चरम पर्यावरण प्रदर्शन
| नमूना | तार का व्यास (मिमी) | सामग्री ग्रेड | कठोरता (एचआरसी) | क्लैंपिंग फोर्स (केएन) | अनुपालन मानक | अत्यधिक तापमान प्रतिरोध | संक्षारण प्रतिरोध (नमक स्प्रे परीक्षण) | रेल क्रीप नियंत्रण (मिमी/वर्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एफआरसी-ईयू18 | 18.0 ± 0.15 | 60Si2Cr | 44-48 | 11.0-14.0 | एन 13481, डीआईएन 17221 | -40 डिग्री ~ +80 डिग्री | 1500h (कोई जंग नहीं) | 1 से कम या उसके बराबर |
| एफआरसी-NA20 | 20.0 ± 0.2 | 55SiMn | 42-47 | 14.0-17.0 | एरेमा, बीएस 970 | -50 डिग्री ~ +90 डिग्री | 1200 घंटे (कोई जंग नहीं) | 1.2 से कम या उसके बराबर |
| एफआरसी-एचएस16 | 16.0 ± 0.1 | 60Si2MnA | 45-49 | 10.0-13.0 | एन 13481, आईएसओ 9001 | -30 डिग्री ~ +100 डिग्री | 1800 घंटे (कोई जंग नहीं) | 0.8 से कम या उसके बराबर |
| एफआरसी-एचएल22 | 22.0 ± 0.2 | 38Si7 | 43-46 | 16.0-19.0 | अरेमा, गोस्ट | -45 डिग्री ~ +70 डिग्री | 1000h (कोई जंग नहीं) | 1.5 से कम या उसके बराबर |
| एफआरसी-एमआर14 | 14.0 ± 0.1 | 60Si2MnCr | 42-47 | 8.0-11.0 | यूआईसी 864, बीएस 970 | -35 डिग्री ~ +75 डिग्री | 1200 घंटे (कोई जंग नहीं) | 1.3 से कम या बराबर |
स्थापना प्रक्रिया और सुरक्षा नियंत्रण विशिष्टताएँ
| नमूना | मिलान रेल प्रकार | इंस्टालेशन टॉर्क (N·m) | इन्सुलेशन प्रतिरोध (एमΩ) | स्थापना उपकरण | सुरक्षा तंत्र | गेज समायोजन रेंज (मिमी) | रखरखाव चक्र | कुंजी स्थापना चेतावनी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एफआरसी-ईयू18 | यूआईसी 60/60 किग्रा/मी | 300-340 | 100 से अधिक या उसके बराबर | टॉर्क-इलेक्ट्रिक रिंच प्रदर्शित करें | एंटी-ओवरटॉर्क सुरक्षा | ±20 | त्रैमासिक | अतिरिक्त टॉर्क से प्लास्टिक विरूपण से बचें |
| एफआरसी-NA20 | 115आरई / 75 किग्रा/मी | 320-360 | 120 से अधिक या उसके बराबर | वायवीय टोक़ रिंच | विरोधी {{0}ढीलापन संरचना | ±18 | महीने के | सटीक टॉर्क के लिए टूल को मासिक रूप से कैलिब्रेट करें |
| एफआरसी-एचएस16 | यूआईसी 54/50 किग्रा/मी | 280-320 | 150 से अधिक या उसके बराबर | हाइड्रोलिक रिंच | अधिभार संरक्षण | ±22 | अर्ध-वार्षिक | स्थापना से पहले इन्सुलेशन की जाँच करें |
| एफआरसी-एचएल22 | भारी -ढुलाई 80 किग्रा/मी | 340-380 | 80 से अधिक या उसके बराबर | मैनुअल टॉर्क रिंच | डबल{0}बांह विरोधी{{1}थकावट | ±15 | महीने के | यदि रेंगना 1.5 मिमी/वर्ष से अधिक हो तो बदलें |
| एफआरसी-एमआर14 | लाइट रेल R45 | 250-290 | 90 से अधिक या उसके बराबर | त्वरित -रिलीज़ क्लैंप टूल | विरोधी-पलटने से रोकने वाला | ±17 | अर्ध-वार्षिक | क्लिप आर्म्स पर सममित तनाव सुनिश्चित करें |
gnee-पेशेवर आपूर्तिकर्ता


लोकप्रिय टैग: रेल फिक्सिंग फास्ट क्लिप स्टील, चीन रेल फिक्सिंग फास्ट क्लिप स्टील निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने












