विवरण
तकनीकी पैरामीटर
रेलवे फास्ट क्लिप्स
| नमूना | सामग्री | लागू रेल प्रकार | शिकंजे का बल | सतह का उपचार | स्थापना उपकरण |
|---|---|---|---|---|---|
| एफसी-10 | 60Si2MnA | यूआईसी 54, यूआईसी 60 (43 - 60किग्रा/मीटर) | 9 - 13के.एन | हॉट - डिप गैल्वनाइजिंग | वायवीय उपकरण |
| एफसी-15 | 55SiMnVB | भारी - हॉल रेल (60 - 75किग्रा/मीटर) | 16 - 21के.एन | डैक्रोमेट + जिंक चढ़ाना | हाइड्रोलिक उपकरण |
| एफसी-08 | 50CrVA | लाइट रेल (22 - 30किग्रा/मीटर) | 7 - 10के.एन | इलेक्ट्रो - गैल्वनाइजिंग | मैनुअल उपकरण |
| एफसीएल 504 | 60Si2MnA | रेल का सामान्य खंड | 9kN से अधिक या उसके बराबर | तेल - लेपित | विशेष - प्रयोजन प्रविष्टकर्ता |
| एफसीएल 502 | 60Si2MnA | रेल स्प्लिंट अनुभाग | 9kN से अधिक या उसके बराबर | तेल - लेपित | विशेष - प्रयोजन प्रविष्टकर्ता |
| एफसीएल 306 | 60Si2MnA | रेल का छोटा प्रतिरोध क्षेत्र | 3kN से अधिक या उसके बराबर | तेल - लेपित | विशेष - प्रयोजन प्रविष्टकर्ता |

रेलवे फास्ट क्लिप्स की वर्गीकृत विशिष्टताएँ
| प्रदर्शन वर्ग | नमूना | लागू रेल एवं दृश्य | सामग्री | मुख्य तकनीकी डेटा | सेवा जीवन | सतह का उपचार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मानक (एस) | एफसी - एस12 | 43-50 किग्रा/मीटर मेनलाइन (यात्री) | 60Si2Mn | कठोरता: 41-46 एचआरसीक्लैम्पिंग बल: 8-12 केएन | 18 वर्ष से अधिक या उसके बराबर | जिंक चढ़ाना (15μm से अधिक या उसके बराबर) |
| हेवी - ड्यूटी (एचडी) | एफसी - एचडी16 | 60-75 किग्रा/मीटर भारी - ढोना (खनन) | 55SiMnVB | कठोरता: 45-50 एचआरसीक्लैम्पिंग बल: 18-24 केएन | 25 वर्ष से अधिक या उसके बराबर | डैक्रोमेट (8μm से अधिक या उसके बराबर) + सीलेंट |
| शहरी रैपिड (यूआर) | एफसी - यूआर09 | 22-30 किग्रा/मीटर मेट्रो/ट्राम | 50CrVA | कठोरता: 40-45 एचआरसीक्लैम्पिंग बल: 6-9 केएन | 15 वर्ष से अधिक या उसके बराबर | इलेक्ट्रो - गैल्वनाइजिंग (20μm से अधिक या उसके बराबर) |
| उच्च - स्पीड औक्स (एचएस) | एफसी - एचएस14 | 60 किग्रा/मीटर ऊंची - स्पीड रेल (सहायक) | 60Si2CrVA | कठोरता: 44-49 एचआरसीक्लैम्पिंग बल: 13-17 केएन | 22 वर्ष से अधिक या उसके बराबर | गर्म - डिप गैल्वनाइजिंग |
gnee-पेशेवर आपूर्तिकर्ता


लोकप्रिय टैग: रेल फास्टनिंग रेल फास्ट क्लिप, चीन रेल फास्टनिंग रेल फास्ट क्लिप निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने










