विवरण
तकनीकी पैरामीटर
सामग्री संरचना और कोर यांत्रिक गुण
| नमूना | तार का व्यास (मिमी) | सामग्री ग्रेड | रासायनिक संरचना (मुख्य तत्व,%) | कठोरता (एचआरसी) | टो लोड (किलोग्राम) | थकान जीवन (चक्र) | भूतल उपचार विकल्प |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | 16 ± 0.15 | 60Si2MnA | सी:0.56-0.64, सी:1.50-2.00, एमएन:0.60-0.90 | 44-48 | 500-700 | 5,000,000 से अधिक या उसके बराबर | तेल से सना हुआ, जिंक -प्लेटेड, काला ऑक्साइड |
| E1809 | 18 ± 0.15 | 60Si2CrA | सी:0.56-0.64, सी:1.40-1.80, सीआर:0.70-1.00 | 44-48 | 750-900 | 5,000,000 से अधिक या उसके बराबर | गरम-डिप गैल्वेनाइज्ड, डैक्रोमेट |
| E2007 | 20 ± 0.20 | 55Si2Mn | सी:0.52-0.60, सी:1.50-2.00, एमएन:0.60-0.90 | 44-48 | 1100-1400 | 3,000,000 से अधिक या उसके बराबर | रंग चित्रकारी, निष्क्रिय |
| E2009 | 20 ± 0.20 | 60Si2MnA | सी:0.56-0.64, सी:1.50-2.00, एमएन:0.60-0.90 | 44-48 | 1100-1400 | 5,000,000 से अधिक या उसके बराबर | गरम-डिप गैल्वेनाइज्ड, डैक्रोमेट |
| ई18-एसआरएस | 18 ± 0.15 | 38Si7 | सी:0.35-0.42, सी:1.50-1.80, एमएन:0.50-0.80 | 42-47 | 750-900 | 4,000,000 से अधिक या उसके बराबर | तेल से सना हुआ, जिंक-प्लेटेड |
फास्टनिंग सिस्टम घटक और स्थापना विशिष्टताएँ
| नमूना | लागू रेल प्रकार | मिलान सिस्टम घटक (शामिल) | स्थापना उपकरण | इंस्टालेशन गैप (मिमी) | कसने वाला टॉर्क (N·m) | अनुपालन मानक | कुंजी स्थापना जाँचें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | यूआईसी 54, 50 किग्रा/मी | 2 क्लिप, 2 शोल्डर, 1 एचडीपीई पैड, 2 पीए66 इंसुलेटर | क्लिप सरौता | 7-8 | 100-120 | डीआईएन 17221, जीबी/टी 1222 | कोई दरार/विरूपण नहीं; क्लिप टो रेल बॉटम में फिट बैठता है |
| E1809 | यूआईसी 60, 60 किग्रा/मी | 2 क्लिप, 2 कंधे, 1 रबर पैड, 2 PA66 इंसुलेटर | स्लेजहैमर + सरौता | 8-9 | 120-140 | बीएस 970, एरेमा | बकल दबाव 10kN से अधिक या उसके बराबर; कोई विक्षेपण नहीं |
| E2007 | 115आरई, 75 किग्रा/मी | 2 क्लिप, 2 कंधे, 1 ईवीए पैड, 2 पीए66 इंसुलेटर | हाइड्रोलिक उपकरण | 9-10 | 130-150 | डीआईएन 17221, एन 13481 | साफ स्थापना सतह; गेज ब्लॉक संरेखण |
| E2009 | भारी -ढुलाई 80 किग्रा/मी | 2 क्लिप, 2 कंधे, 1 रबर पैड, 2 PA66 इंसुलेटर | हाइड्रोलिक उपकरण | 8-9 | 140-160 | जीबी/टी 1222, एरेमा | क्लिप आर्च और कंधे के बीच का अंतर ≈8 मिमी |
| ई18-एसआरएस | बीएस 80 पाउंड, 60 किग्रा/मीटर | 2 क्लिप, 2 कंधे, 1 टीपीई पैड, 2 पीए66 इंसुलेटर | टौर्क रिंच | 7-8 | 110-130 | डीआईएन 17221, बीएस 970 | इन्सुलेटर कोई विस्थापन नहीं; पैड में कोई विकृति नहीं |
gnee-पेशेवर आपूर्तिकर्ता


लोकप्रिय टैग: स्टील रेल ई क्लिप, चीन स्टील रेल ई क्लिप निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने














