मुख्य तकनीकी पैरामीटर और सामग्री प्रदर्शन
| प्रतिरूप संख्या। | तार का व्यास (मिमी) | सामग्री ग्रेड | कठोरता (एचआरसी) | सतह का उपचार | अनुपालन मानक |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | 13 ± 0.10 | 60Si2MnA | 44-48 | गरम-डिप गैल्वेनाइज्ड | एन 13481-2, डीआईएन 17221 |
| D12-14 | 14 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | जिंक-प्लेटेड | एरेमा, बीएस 970 |
| D15-13 | 13 ± 0.10 | 38Si7 | 42-47 | डैक्रोमेट | जीबी/टी 1222, एन 13481-2 |
| D18-15 | 15 ± 0.15 | 60Si2Mn | 44-48 | काला ऑक्साइड | यूआईसी 515-4, डीआईएन 17221 |
| D20-14 | 14 ± 0.15 | 55Si2Mn | 42-47 | निष्क्रिय | एरेमा, आईएसओ 9001 |
अनुप्रयोग परिदृश्य और व्यावहारिक संचालन विशिष्टताएँ
| प्रतिरूप संख्या। | लागू रेल प्रकार | स्लीपर सामग्री | स्थापना उपकरण | इंस्टालेशन गैप (मिमी) | मुख्य अनुप्रयोग परिदृश्य |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | यूआईसी 54, 50 किग्रा/मी | ठोस | विशेष क्लैंपिंग सरौता | 7-8 | पारंपरिक मुख्य लाइन रेलवे |
| D12-14 | यूआईसी 60, 60 किग्रा/मी | कंक्रीट, स्टील | हाइड्रोलिक उपकरण | 8-9 | उच्च{{0}गति और भारी-ढोना लाइनें |
| D15-13 | हल्की रेल, 40 किग्रा/मी | ठोस, समग्र | मैनुअल सरौता | 6-7 | शहरी पारगमन प्रणाली |
| D20-14 | यूआईसी 54/60, 50-60 किग्रा/मी | ठोस | हाइड्रोलिक क्लैंपिंग उपकरण | 8-9 | विद्युतीकृत गिट्टी वाली पटरियाँ |
gnee-पेशेवर आपूर्तिकर्ता


लोकप्रिय टैग: रेल फास्टनर इलास्टिक क्लिप डीबिक, चीन रेल फास्टनर इलास्टिक क्लिप डीबिक निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने














