विवरण
तकनीकी पैरामीटर
रेलवे फास्ट क्लिप्स के प्रकार और अनुप्रयोग
| प्रकार | नमूना | विशेषताएँ | आवेदन |
|---|---|---|---|
| तेज़ क्लिप | एफसीएल 504 | Φ15 मिमी, इंसुलेटिंग कैप के साथ | सामान्य क्षेत्र |
| तेज़ क्लिप | एफसीएल 502 | Φ15 मिमी, बिना इंसुलेटिंग कैप के | संयुक्त पट्टियाँ |
| तेज़ क्लिप | एफसीएल 306 | Φ13 मिमी, 12133 - प्रकार के इंसुलेटिंग कैप के साथ | कम प्रतिरोध वाले क्षेत्र |
कुछ रेलवे फास्ट क्लिप्स के तकनीकी पैरामीटर
| नमूना | तार का व्यास | प्रति पीस वजन | सामग्री |
|---|---|---|---|
| पीआर309 | Φ16 मिमी | 0.43 किग्रा/पीसी | 60Si2MnA |
| E1809 | Φ20 मिमी | 0.61 किग्रा/पीसी | 60Si2MnA |
| E1813 | Φ18 मिमी | 0.62 किग्रा/पीसी | 60Si2MnA |
| SKL1 | Φ13 मिमी | 0.48 किग्रा/पीसी | 60Si2CrA |
| SKL3 | Φ13 मिमी | 0.48 किग्रा/पीसी | 60Si2CrA |
| एसकेएल12 | Φ13 मिमी | 0.53 किग्रा/पीसी | 38Si7 |
| एसकेएल14 | Φ13 मिमी | 0.53 किग्रा/पीसी | 60Si2MnA |
Gnee-पेशेवर आपूर्तिकर्ता


लोकप्रिय टैग: स्टील रेल फास्ट क्लिप, चीन स्टील रेल फास्ट क्लिप निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने











